| ООО "ЕЙ ВІ ЕЛЕКТРИК" Украина, Киев Производство электрощитового оборудования,продажа электротехнического оборудования,кабельно-проводниковой продукции. |
|
Комплектная конденсаторная установка ККУ-0,4-12,5-2,5-21У3  | ККУ-0,4-12,5-2,5-21У3, ККУ-0,4-12,5-2,5-21У3 | 11'447.41 | руб. / шт с НДС | |
Комплектная конденсаторная установка ККУ-0,4-15-5-21У3  | ККУ-0,4-15-5-21У3, ККУ-0,4-15-5-21У3 | 10'091.06 | руб. / шт с НДС | |
Комплектная конденсаторная установка ККУ-0,4-20-5-21У3  | ККУ-0,4-20-5-21У3, ККУ-0,4-20-5-21У3 | 11'924.78 | руб. / шт с НДС | |
Комплектная конденсаторная установка ККУ-0,4-25-5-21У3  | ККУ-0,4-25-5-21У3, ККУ-0,4-25-5-21У3 | 12'663.28 | руб. / шт с НДС | |
Комплектная конденсаторная установка ККУ-0,4-30-5-21У3  | ККУ-0,4-30-5-21У3, ККУ-0,4-30-5-21У3 | 14'809.48 | руб. / шт с НДС | |
Комплектная конденсаторная установка ККУ-0,4-35-5-21У3  | ККУ-0,4-35-5-21У3, ККУ-0,4-35-5-21У3 | 18'336.47 | руб. / шт с НДС | |
Комплектная конденсаторная установка ККУ-0,4-40-5-21У3  | ККУ-0,4-40-5-21У3, ККУ-0,4-40-5-21У3 | 20'342.58 | руб. / шт с НДС | |
Комплектная конденсаторная установка ККУ-0,4-45-5-21У3  | ККУ-0,4-45-5-21У3, ККУ-0,4-45-5-21У3 | 22'500.15 | руб. / шт с НДС | |
Комплектная конденсаторная установка ККУ-0,4-50-5-21У3  | ККУ-0,4-50-5-21У3, ККУ-0,4-50-5-21У3 | 23'771.68 | руб. / шт с НДС | |
Комплектная конденсаторная установка ККУ-0,4-55-5-21У3  | ККУ-0,4-55-5-21У3, ККУ-0,4-55-5-21У3 | 25'354.01 | руб. / шт с НДС | |
Комплектная конденсаторная установка ККУ-0,4-60-10-21У3  | ККУ-0,4-60-10-21У3, ККУ-0,4-60-10-21У3 | 25'723.26 | руб. / шт с НДС | |
Комплектная конденсаторная установка ККУ-0,4-65-5-21У3  | ККУ-0,4-65-5-21У3, ККУ-0,4-65-5-21У3 | 27'316.04 | руб. / шт с НДС | |
Комплектная конденсаторная установка ККУ-0,4-70-10-21У3  | ККУ-0,4-70-10-21У3, ККУ-0,4-70-10-21У3 | 27'430.99 | руб. / шт с НДС | |
Комплектная конденсаторная установка ККУ-0,4-75-5-21У3  | ККУ-0,4-75-5-21У3, ККУ-0,4-75-5-21У3 | 29'023.78 | руб. / шт с НДС | |
Комплектная конденсаторная установка ККУ-0,4-80-10-21У3  | ККУ-0,4-80-10-21У3, ККУ-0,4-80-10-21У3 | 29'806.31 | руб. / шт с НДС | |
Комплектная конденсаторная установка ККУ-0,4-90-10-21У3  | ККУ-0,4-90-10-21У3, ККУ-0,4-90-10-21У3 | 35'658.62 | руб. / шт с НДС | |
Комплектная конденсаторная установка ККУ-0,4-100-10-21У3  | ККУ-0,4-100-10-21У3, ККУ-0,4-100-10-21У3 | 37'456.27 | руб. / шт с НДС | |
Комплектная конденсаторная установка ККУ-0,4-110-10-21У3  | ККУ-0,4-110-10-21У3, ККУ-0,4-110-10-21У3 | 39'328.39 | руб. / шт с НДС | |
Комплектная конденсаторная установка ККУ-0,4-120-10-21У3  | ККУ-0,4-120-10-21У3, ККУ-0,4-120-10-21У3 | 47'527.88 | руб. / шт с НДС | |
Комплектная конденсаторная установка ККУ-0,4-130-10-21У3  | ККУ-0,4-130-10-21У3, ККУ-0,4-130-10-21У3 | 51'391.61 | руб. / шт с НДС | |
Комплектная конденсаторная установка ККУ-0,4-150-10-21У3  | ККУ-0,4-150-10-21У3, ККУ-0,4-150-10-21У3 | 54'705.04 | руб. / шт с НДС | |
Комплектная конденсаторная установка ККУ-0,4-170-10-21У3  | ККУ-0,4-170-10-21У3, ККУ-0,4-170-10-21У3 | 60'622.61 | руб. / шт с НДС | |
Комплектная конденсаторная установка ККУ-0,4-180-20-21У3  | ККУ-0,4-180-20-21У3, ККУ-0,4-180-20-21У3 | 62'330.34 | руб. / шт с НДС | |
Комплектная конденсаторная установка ККУ-0,4-200-20-21У3  | ККУ-0,4-200-20-21У3, ККУ-0,4-200-20-21У3 | 71'860.50 | руб. / шт с НДС | |
|
| ООО "Элком-Энерго" Ставропольский край, Ставрополь Производство конденсаторных установок КРМ,АУКРМ(УКМ58),УКРМ. |
|
АУКРМ-0,4-10-2,5У3  | | 21'000.00 | руб. / шт с НДС | Автоматическая установка компенсации реактивной мощности.Номинальная мощность 10кВар, шаг регуалирования 2,5кВар. |
|
 | ООО "ПТК «ЭДС»" Москва Качественное электропитание: Комплексы и системы бесперебойного питания переменного и постоянного тока; Комплексы и системы гарантированного электропитания на базе дизельных и газо-поршневых электростанций. Автоматизация и контроль: Системы автоматизированного и автоматического управления технологическими процессами;Системы автоматизации, диспетчеризации и мониторинга инженерных систем и оборудования. Защита электросетей и распределение энергии:Системы электроснабжения зданий и сооружений. |
|
Регулируемые УКРМ  | | договорная | |
Нерегулируемые УКРМ  | | договорная | |